Wir alle wissen, dass die Chefs der sehr bekannten DAX-Unternehmen wie Adidas (ETR:ADS) und Deutsche Bank (ETR:DBK) jedes Jahr Millionen machen. Aber wie viel verdienen sie genau? Und was macht den Unterschied zwischen dem Einkommen eines Chefs und dem eines anderen?
Meine Vermutung wäre gewesen, dass ein Chef der längerer in seinem Amt ist als ein anderer, im Durchschnitt auch mehr Geld verdient. Aber so ist es nicht. Es scheint als gebe es keine Korrelation zwischen Amtszeit und Einkommen — zumindest nicht bei den Chefs der DAX Unternehmen. Davon kannst du dich in der vollständigen Liste unten überzeugen.
🙌 Was ist dir unsere Arbeit wert?
Wir bei Aktienwelt360 denken, dass gutes Investieren mit guten Informationen beginnt. Das treibt uns an, täglich neue kostenlose Artikel für dich zu veröffentlichen, die tiefer gehen als die Berichte der anderen Aktienportale dort draußen.
Leider hat gute Recherche ihren Preis. Um weiter unabhängig bleiben zu können, wenden wir uns heute an dich: Sag uns, was dir unsere Artikel wert sind! Über den folgenden Link kannst du kinderleicht einen Beitrag leisten, der uns hilft, dich weiter mit hochwertigen Inhalten zu versorgen.
TRINKGELD GEBEN
Im Schnitt sind die gegenwärtigen DAX-Bosse jedenfalls seit 5,3 Jahren in ihrer jetzigen Funktion tätig, 55,7 Jahre alt und verdienen 4,6 Millionen EUR. Und das hier sind sie, nach Dienstalter geordnet.
1. Herbert Hainer (14 Jahre, 4 Monate)
Firmenboss seit | März 2001 |
Unternehmen | Adidas |
Alter | 60 Jahre |
Gesamtvergütung im letzten Finanzjahr* | 2,2 Mio. EUR |
2. Dr. Ulf Mark Schneider (12 Jahre)
Firmenboss seit | Mai 2003 |
Unternehmen | Fresenius (ETR:FRE) |
Alter | 49 Jahre (!) |
Gesamtvergütung im letzten Finanzjahr | 4,4 Mio. EUR (laut Bloomberg.com) |
3. Dr. jur. Nikolaus von Bomhard (11 Jahre, 4 Monate)
Firmenboss seit | Januar 2004 |
Unternehmen | Münchener Rück (ETR:MUV2) |
Alter | 58 Jahre |
Gesamtvergütung im letzten Finanzjahr* | 4,7 Mio. EUR |
4. Dr. Bernd Scheifele (10 Jahre, 3 Monate)
Firmenboss seit | Februar 2005 |
Unternehmen | HeidelbergCemment (ETR:HEI) |
Alter | 57 Jahre |
Gesamtvergütung im letzten Finanzjahr* | 5,3 Mio. EUR |
5. Dr. Reto Francioni (9 Jahre, 6 Monate)
Firmenboss seit | November 2005 |
Unternehmen | Deutsche Börse (ETR:DB1) |
Alter | 59 Jahre |
Gesamtvergütung im letzten Finanzjahr* | 3,6 Mio. EUR |
6. Dr. Dieter Zetsche (9 Jahre, 4 Monate)
Firmenboss seit | Januar 2006 |
Unternehmen | Daimler (ETR:DAI) |
Alter | 62 Jahre |
Gesamtvergütung im letzten Finanzjahr* | 8,4 Mio. EUR |
7. Prof. Dr. Dr. Martin Winterkorn (8 Jahre, 4 Monate)
Firmenboss seit | Januar 2007 |
Unternehmen | VW (ETR:VOW) |
Alter | 67 Jahre |
Gesamtvergütung im letzten Finanzjahr* | 15 Mio. EUR |
8. Karl-Ludwig Kley (7 Jahre, 11 Monate)
Firmenboss seit | April 2007 |
Unternehmen | Merck (ETR:MRK) |
Alter | 63 Jahre |
Gesamtvergütung im letzten Finanzjahr* | 7,8 Mio. EUR |
9. Norbert Steiner (7 Jahre, 10 Monate)
Firmenboss seit | Juli 2007 |
Unternehmen | K+S (ETR:SDF) |
Alter | 60 Jahre |
Gesamtvergütung im letzten Finanzjahr* | 9 Mio. EUR |
10. Dr. Frank Appel (7 Jahre, 3 Monate)
Firmenboss seit | Februar 2008 |
Unternehmen | Deutsche Post (ETR:DPW) |
Alter | 53 Jahre |
Gesamtvergütung im letzten Finanzjahr* | 3,5 Mio. EUR |
11. Kasper Rorsted (7 Jahre, 1 Monat)
Firmenboss seit | April 2008 |
Unternehmen | Henkel (ETR:HEN3) |
Alter | 53 Jahre |
Gesamtvergütung im letzten Finanzjahr* | 1,1 Mio. EUR |
12. Martin Blessing (7 Jahre)
Firmenboss seit | Mai 2008 |
Unternehmen | Commerzbank (ETR:CBK) |
Alter | 51 Jahre |
Gesamtvergütung im letzten Finanzjahr* | 1,4 Mio. EUR |
13. Bill McDermott (5 Jahre, 3 Monate)
Firmenboss seit | Februar 2010 |
Unternehmen | SAP (ETR:SAP) |
Alter | 53 Jahre |
Gesamtvergütung im letzten Finanzjahr* | 8,1 Mio. EUR |
14. Dr. Johannes Teyssen (5 Jahre)
Firmenboss seit | Mai 2010 |
Unternehmen | E.ON (ETR:EOAN) |
Alter | 55 Jahre |
Gesamtvergütung im letzten Finanzjahr* | 5,7 Mio. EUR |
15. Dr. Marijn Dekkers (4 Jahre, 7 Monate)
Firmenboss seit | Oktober 2010 |
Unternehmen | Bayer (ETR:BAYN) |
Alter | 57 Jahre |
Gesamtvergütung im letzten Finanzjahr* | 1,4 Mio. EUR |
16. Dr.-Ing. Heinrich Hiesinger (4 Jahre, 4 Monate)
Firmenboss seit | Januar 2011 |
Unternehmen | ThyssenKrupp (TKA) |
Alter | 54 Jahre |
Gesamtvergütung im letzten Finanzjahr* | 5,6 Mio. EUR |
17. Dr. Kurt Bock (4 Jahre)
Firmenboss seit | Mai 2011 |
Unternehmen | BASF (ETR:BAS) |
Alter | 56 Jahre |
Gesamtvergütung im letzten Finanzjahr* | 5,5 Mio. EUR |
18. Stefan F. Heidenreich (3 Jahre, 1 Monat)
Firmenboss seit | April 2012 |
Unternehmen | Beiersdorf (ETR:BEI) |
Alter | 52 Jahre |
Gesamtvergütung im letzten Finanzjahr* | 2,4 Mio. EUR |
19a. Jürgen Fitschen (3 Jahre)
Firmenboss seit | Mai 2012 |
Unternehmen | Deutsche Bank |
Alter | 66 Jahre |
Gesamtvergütung im letzten Finanzjahr* | 3,8 Mio. EUR |
19b. Anshu Jain (3 Jahre)
Firmenboss seit | Mai 2012 |
Unternehmen | Deutsche Bank |
Alter | 52 Jahre |
Gesamtvergütung im letzten Finanzjahr* | 3,8 Mio. EUR |
20. Peter Terium (2 Jahre, 10 Monate)
Firmenboss seit | Juli 2012 |
Unternehmen | RWE (ETR:RWE) |
Alter | 51 Jahre |
Gesamtvergütung im letzten Finanzjahr* | 3,3 Mio. EUR |
21. Dr. Elmar Degenhart (2 Jahre, 9 Monate)
Firmenboss seit | August 2012 |
Unternehmen | Continental (ETR:CON) |
Alter | 56 Jahre |
Gesamtvergütung im letzten Finanzjahr* | 6,2 Mio. EUR |
22. Dr. Reinhard Ploss (2 Jahre, 7 Monate)
Firmenboss seit | Oktober 2012 |
Unternehmen | Infineon (ETR:IFX) |
Alter | 59 Jahre |
Gesamtvergütung im letzten Finanzjahr* | 2,2 Mio. EUR |
23. Rice Powell (2 Jahre, 4 Monate)
Firmenboss seit | Januar 2013 |
Unternehmen | Fresenius Medical Care (ETR:FME) |
Alter | 59 Jahre |
Gesamtvergütung im letzten Finanzjahr* | 2,9 Mio. EUR |
24. Joe Kaeser (1 Jahr, 9 Monate)
Firmenboss seit | August 2013 |
Unternehmen | Siemens (ETR:SIE) |
Alter | 57 Jahre |
Gesamtvergütung im letzten Finanzjahr* | 5,5 Mio. EUR |
25. Timotheus Höttges (1 Jahr, 4 Monate)
Firmenboss seit | Januar 2014 |
Unternehmen | Deutsche Telekom (ETR:DTE) |
Alter | 52 Jahre |
Gesamtvergütung im letzten Finanzjahr* | 3,5 Mio. EUR |
26. Matthias Zachert (1 Jahr, 1 Monat)
Firmenboss seit | April 2014 |
Unternehmen | Lanxess (ETR:LXS) |
Alter | 47 Jahre |
Gesamtvergütung im letzten Finanzjahr* | 3,2 Mio. EUR |
27. Carsten Spohr (1 Jahr)
Firmenboss seit | Mai 2014 |
Unternehmen | Lufthansa (ETR:LHA) |
Alter | 48 Jahre |
Gesamtvergütung im letzten Finanzjahr* | 2,1 Mio. EUR |
28. Dr. Wolfgang Büchele (1 Jahr)
Firmenboss seit | Mai 2014 |
Unternehmen | Linde (ETR:LIN) |
Alter | 56 Jahre |
Gesamtvergütung im letzten Finanzjahr* | 3,1 Mio. EUR |
29. Oliver Bäte (einige Tage)
Firmenboss seit | Mai 2015 |
Unternehmen | Allianz (ETR:ALV) |
Alter | 50 Jahre |
Gesamtvergütung im letzten Finanzjahr* | 4,2 Mio. EUR |
30. Harald Krüger (einige Tage)
Firmenboss seit | Mai 2015 |
Unternehmen | BMW (ETR:BMW) |
Alter | 50 Jahre |
Gesamtvergütung im letzten Finanzjahr* | 4,3 Mio. EUR |
*Quelle: Reuters
Ein erneutes Aufflammen von Corona in China, Krieg innerhalb Europas und eine schwächelnde Industrie in Deutschland in Zeiten hoher Inflation und steigender Zinsen. Das sind ziemlich viele Risiken, die deinem Depot nicht guttun.
Hier sind vier Schritte, die man unserer Meinung nach immer vor Augen haben sollte, wenn der Aktienmarkt einen Rücksetzer erlebt.
Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.
Bernd Schmid besitzt Aktien von K+S. The Motley Fool empfiehlt BMW und Berkshire Hathaway. The Motley Fool besitzt Aktien von Berkshire Hathaway.