Aktienmeinungen: Vincent Uhr
Datum | Unternehmensname | WKN | Meinung | Kurs am Veröffenlichungdatum | im Besitz des Autors |
24.04.2017 | Royal Dutch Shell (B-Aktie) | A0ER6S | marktschlagend | 25,18 Euro | Ja |
02.05.2017 | Novo Nordisk | A1XA8R | Profitabel | 35,20 Euro | Ja |
11.07.2017 | Allianz / Münchener Rück | 840400 / 843002 | marktschlagend | 179,90 / 179,95 Euro | Ja / Ja |
08.03.2018 | Deutsche Euroshop | 748020 | marktschlagend | 29,64 Euro | Ja |
27.04.2019 | Walt Disney | 855686 | marktschlagend | 124,70 Euro | Ja |
25.05.2019 | Wirecard | 747206 | marktschlagend | 155,50 Euro | Ja |
01.06.2019 | Alibaba | A117ME | marktschlagend | 140,50 Euro | Ja |
14.05.2020 | E.ON | ENAG99 | marktschlagend | 9,06 Euro | Nein |
20.05.2020 | Fresenius | 578560 | marktschlagend | 43,00 Euro | Ja |
Top-Themen-Artikel sofern nicht obig genannt
Datum | Unternehmensname | WKN | Meinung | Kurs am Veröffenlichungdatum | im Besitz des Autors |
31.05.2020 | Realty Income / W. P. Carey | 899744 / A1J5SB | marktschlagend | 49,88 Euro / 54,14 Euro | Ja / Ja |
01.07.2020 | Store Capital / General Mills / Waste Management / LTC Properties | A12CRU / 853862 / 893579 / 884625 | marktschlagend | 20,96 Euro / 55,80 Euro / 93,85 Euro / 32,52 Euro | Ja / Ja / Nein / Ja |
31.07.2020 | Innovative Industrial Properties / Coca-Cola / BB Biotech | A2DGXH /850663 / A0NFN3 | marktschlagend | 89,37 Euro / 39,74 Euro / 60,20 Euro | Ja / Nein / Ja |
31.08.2020 | Etsy / Pinterest / Teladoc Health / Fastly | A14P98 / A2PGMG / A14VPK / A2PH9T | marktschlagend | Ja / Ja / Ja / Ja | |
01.02.2021 | Jumia Technologies / Mercadolibre / Walt Disney / BB Biotech | A2PGZM / A0MYNP/ 855686 / A0NFN3 | marktschlagend | 46,50 Euro / 1459,20 Euro / 142,20 Euro / 74,80 Euro | Nein/ Ja / Ja / Ja |
Top-Aktien-Artikel sofern nicht obig genannt
Datum | Unternehmensname | WKN | Meinung | Kurs am Veröffenlichungdatum | im Besitz des Autors |
01.07.2020 | Fastly | A2PH9T | marktschlagend | 75,50 € | Ja |
31.05.2020 | Sixt | 723132 | marktschlagend | 49,70 € | Ja (VZ) |
01.05.2020 | Teladoc Health | A14VPK | marktschlagend | 150,82 € | Ja |
31.03.2020 | Fresenius | 578560 | marktschlagend | 33,84 | Ja |
15.09.2020 | Zalando | ZAL111 | marktschlagend | 73,12 | Ja |
01.10.2020 | General Mills | 853862 | marktschlagend | 55,92 | Ja |
01.11.2020 | W. P. Carey | A1J5SB | marktschlagend | 51,82 | Ja |
01.12.2020 | Square | A143D6 | marktschlagend | 172,08 | Ja |
01.01.2021 | Walt Disney | 855686 | marktschlagend | 142,20 | Ja |
01.02.2021 | Münchener Rück | 843002 | marktschlagend | 245,90 | Ja |
01.04.2021 | Roku | A2DW4X | marktschlagend | 339,60 | Ja |
01.05.2021 | Shopify | A14TJP | marktschlagend | 950,00 | Nein |
01.06.2021 | Etsy | A14P98 | marktschlagend | 136,21 | Ja |