Aktienwelt 360 Aktienmeinungen: Caio Reimertshofer
Datum | Unternehmensname | WKN | Meinung | Kurs am Veröffentlichungsdatum (Schlusskurs) | Im Besitz des Autors (zum Publikationsdatum) |
04.08.2019 / | Zalando | ZAL111 | marktschlagend | 42,97 EUR / 83,22 EUR / 89,44 EUR / 85,48 EUR / 84,24 EUR | Ja / Ja / Ja / Ja / Ja |
11.08.2019 | ING | A2ANV3 | profitabel | 8,74 EUR / 10,10 EUR | Ja / Ja |
17.08.2019 | E.ON | ENAG99 | profitabel | 8,31 EUR / 9,01 EUR | Ja / Ja |
21.08.2019 | Deutsche Lufthansa | 823212 | profitabel / negativ | 13,20 EUR / 7,77 EUR | Nein / Nein |
15.09.2019 | RWE | 703712 | profitabel | 26,13 EUR | Ja |
15.09.2019 | Schaeffler | SHA015 | marktschlagend | 7,69 EUR / 9,68 EUR | Nein / Nein |
15.09.2019 | Aroundtown | A2DW8Z | marktschlagend | 6,88 EUR / 7,51 EUR / 4,59 EUR / 4,60 EUR / 4,58 EUR / 6 EUR / 6,15 EUR / 7,04 EUR | Ja / Ja / Ja / Ja / Ja / Ja / Ja / Ja |
25.09.2019 | Aurelius | A0JK2A | marktschlagend | 36,74 EUR / 38,20 EUR / 15,15 EUR / 16,85 EUR | Ja / Ja / Ja / Ja |
29.09.2019 | Deutsche Telekom | 555750 | marktschlagend | 15,33 EUR | Ja |
29.09.2019 / 18.08.2020 | HolidayCheck | 549532 | marktschlagend / positiv (ab 18.08.2020 unter Berücksichtigung Corona) | 2,22 EUR / 2,51 EUR / 1,32 EUR / 2,23 EUR | Ja / Ja / Ja / Ja |
14.10.2019 | Hugo Boss | A1PHFF | negativ | 37,60 EUR | Nein |
22.10.2019 / 09.12.2019 / 17.05.2020 | KPS | A1A6V4 | marktschlagend | 6,97 EUR / 6,70 EUR / 5,30 EUR | Nein / Ja / Ja |
10.11.2019 | TUI | TUAG00 | profitabel / negativ | 12,03 EUR / 3,07 EUR | Nein / Nein |
31.12.2019 | Etsy | A14P98 | marktschlagend | 39,91 EUR | Nein |
10.02.2020 | TRATON | TRAT0N | profitabel | 23,27 EUR / 14,04 EUR | Nein / Nein |
02.03.2020 | Apple | 865985 | profitabel | 260,05 EUR | Nein |
12.03.2020 | Allianz | 840400 | profitabel | 146,50 EUR | Nein |
12.03.2020 | Royal Dutch Shell A | A0D94M | profitabel | 13,00 EUR | Nein |
25.03.2020 | Deutsche Euroshop | 748020 | negativ | 13,18 EUR | Nein |
08.04.2020 | Carnival | 120100 | marktschlagend | 10,89 EUR / 14,00 EUR | Ja / Ja |
21.05.2020 | CTS Eventim | 547030 | marktschlagend | 35,04 EUR | Ja |
18.06.2020 | McDonalds | 856958 | profitabel | 170 EUR | Nein |
04.07.2020 | PayPal | 747206 | marktschlagend | 159 EUR | Nein |
14.07.2020 | Alphabet (C-Aktien) | A14Y6H | marktschlagend | 1.312,20 EUR | Nein |
18.07.2020 | NetCents | A2AFTK | negativ | 0,75 EUR | Nein |
06.08.2020 | Square | A143D6 | marktschlagend | 129 EUR | Nein |
23.08.2020 / 11.05.2021 | Fastly | A2PH9T | marktschlagend | 73,50 EUR / 37,75 EUR | Nein / Ja |
29.09.2020 / | Zuora | A2JHJJ | marktschlagend | 9,17 EUR / 12,54 EUR | Ja / Ja |
14.10.2020 / | Alteryx | A2DME9 | marktschlagend | 141,71 EUR / 116,94 EUR | Ja / Ja |
20.10.2020 | Amazon | 906866 | marktschlagend | 2.746,50 EUR / 3.060,00 EUR | Nein / Nein |
20.10.2020 | Shopify | A14TJP | marktschlagend | 1.056,49 EUR / 1.136,50 EUR | Nein / Nein |
23.11.2020 | H&M | 872318 | negativ | 17,25 EUR | Nein |
23.12.2020 | CD Projekt | 534356 | marktschlagend | 59,98 EUR / 43,82 EUR / 39,31 | Ja / Ja / Ja |
26.02.2021 | flatexDEGIRO | FTG111 | positiv | 86,90 EUR | Nein |
26.02.2021 | fuboTV | A2QBYF | marktschlagend | 34,94 USD | Ja |
26.02.2021 | A2PGMG | marktschlagend | 80,28 EUR | Nein | |
22.04.2021 | Netflix | 552484 | marktschlagend | 415,00 EUR / 436,15 EUR | Nein / Nein |
29.06.2021 | Fiverr | A2PLX6 | marktschlagend | 216,90 EUR | Ja |
16.01.2022 | C3.ai | A2QJVE | marktschlagend | 24,85 EUR | Ja |
Stand: 20.01.2022
Bei jeder ausgegebenen Meinung wird stets ein Anlagehorizont von mindestens fünf Jahren zugrundegelegt.